PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2024 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 22/04/2025 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 03/05/2024 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCG 2023 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCG 2023 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 05/04/2023 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2021° Anual - 2021 | 29/03/2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2021 (1) | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2020° Anual - 2020 | 31/12/2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2020 | > ver mais |
Total de 27 registros