Contas da gestão
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 22/04/2025 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 03/05/2024 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 05/04/2023 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2021° Anual - 2021 | 29/03/2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2020° Anual - 2020 | 31/12/2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2019 | 02/01/2020 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2018 | 26/04/2019 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2017 | 16/04/2018 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2016 | 16/04/2017 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2015 | 11/04/2016 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 12 registros
Total de 5 registros