Recursos humanos - diárias
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Núm. | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
15/09/2022 | 40 | DANIELE MACHADO DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
15/09/2022 | 39 | SIMONE VIEIRA DE MELO | R$ 100,00 | > ver mais |
15/09/2022 | 38 | FELIPE MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
15/09/2022 | 37 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 400,00 | > ver mais |
31/08/2022 | 36 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 400,00 | > ver mais |
16/08/2022 | 35 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 400,00 | > ver mais |
09/07/2022 | 34 | RAIMUNDO ANTONIO ARRUDA DE SOUZA | R$ 200,00 | > ver mais |
09/07/2022 | 33 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 400,00 | > ver mais |
18/07/2022 | 32 | RAIMUNDO ANTONIO ARRUDA DE SOUZA | R$ 200,00 | > ver mais |
18/07/2022 | 31 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 400,00 | > ver mais |
21/06/2022 | 29A | THIAGO BATISTA DE CARVALHO | R$ 400,00 | > ver mais |
20/06/2022 | 29 | JOSE JACKSON SARAIVA DE AZEVEDO | R$ 200,00 | > ver mais |
20/06/2022 | 28 | FRANCISCO ALVES ROLIM | R$ 200,00 | > ver mais |
20/06/2022 | 27 | EDCARLOS VITURIANO ANDRADE | R$ 200,00 | > ver mais |
20/06/2022 | 26 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 400,00 | > ver mais |
13/06/2022 | 25 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 400,00 | > ver mais |
13/05/2022 | 24 | RAIMUNDO ANTONIO ARRUDA DE SOUZA | R$ 200,00 | > ver mais |
09/05/2022 | 23 | GILSON RODRIGUES FERNANDES | R$ 200,00 | > ver mais |
22/04/2022 | 22 | FRANCISCO VALDENOR SOBRINHO | R$ 1.200,00 | > ver mais |
22/04/2022 | 21 | THIAGO BATISTA DE CARVALHO | R$ 1.200,00 | > ver mais |
Total de 37 registros