Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal | 400,00 | 500,00 |
II | Chefe de Gabinete Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Advogado(a) Agente administrativo Assessor parlamentar Auxiliar de serviços gerais Coordenador Administrativo Ouvidor(a) municipal Secretário(a) geral | 100,00 | 130,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
19/01/2023 | 6-A | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 200,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 24 | FRANCISCO ALVES ROLIM | R$ 200,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 23 | EDCARLOS VITURIANO ANDRADE | R$ 400,00 | > ver mais |
11/04/2023 | 18 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 200,00 | > ver mais |
10/04/2023 | 21 | EDCARLOS VITURIANO ANDRADE | R$ 400,00 | > ver mais |
10/04/2023 | 20 | FRANCISCO ALVES ROLIM | R$ 200,00 | > ver mais |
10/04/2023 | 19 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 200,00 | > ver mais |
10/04/2023 | 17 | ROBERTO PINHEIRO PAIS | R$ 200,00 | > ver mais |
10/04/2023 | 16 | GILSON RODRIGUES FERNANDES | R$ 200,00 | > ver mais |
24/03/2023 | 15 | FRANCISCO ALVES ROLIM | R$ 1.200,00 | > ver mais |
24/03/2023 | 14 | JOSE JACKSON SARAIVA DE AZEVEDO | R$ 1.200,00 | > ver mais |
24/03/2023 | 13 | FRANCISCO VALDENOR SOBRINHO | R$ 1.200,00 | > ver mais |
24/03/2023 | 12 | THIAGO BATISTA DE CARVALHO | R$ 1.200,00 | > ver mais |
24/03/2023 | 11 | ERIVELDO MARTINS RODRIGUES | R$ 1.200,00 | > ver mais |
Total de 58 registros