Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 0603.01.2024-DE/2024 | DISPENSA | Prestação de serviços com consultoria na impla... | R$ 52.000,00 | > ver mais |
| 0103.01.2024-DE/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNIC... | R$ 58.333,30 | > ver mais |
| 18.10.001/2023/2023 | DISPENSA | Prestação de serviços de consultoria técnica e... | R$ 13.883,33 | > ver mais |
| 1505.01.23-DE/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESP... | R$ 48.000,00 | > ver mais |
| 1003.01.23-DE/2023 | DISPENSA | prestação de serviços com consultoria técnica ... | R$ 48.399,96 | > ver mais |
| 05.08.01/2022/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO | contratação de solução de TI conforme espec... | R$ 44.400,00 | > ver mais |
| 20.07.01/2022/2022 | DISPENSA | Prestação de serviços com regulamentação e cap... | R$ 17.000,00 | > ver mais |
| 2021.02.17.01/2021 | TOMADA DE PREÇOS | CONSTITUI-SE OBJETO DA PRESENTE TOMADA DE PREÇ... | R$ 34.833,30 | > ver mais |
| 2021.01.26.02/2021 | PREGÃO ELETRÔNICO | Contratação de empresa para prestação de servi... | R$ 30.946,63 | > ver mais |
| 2021.01.26.01/2021 | PREGÃO ELETRÔNICO | Contratação de empresa para execução dos servi... | R$ 35.493,26 | > ver mais |
Total de 31 registros
Total de 27 registros