Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal | 400,00 | 500,00 |
II | Assessor Jurídico de Cidadania Chefe de Gabinete Secretário(a) geral Vereador(a) | 300,00 | 400,00 |
III | Assessor de Plenário Ouvidor(a) Legislativo Secretário Legislativo | 200,00 | 300,00 |
IV | Agente administrativo Coordenador Administrativo Coordenador de atendimento à cidadania | 150,00 | 200,00 |
I | Presidente da Câmara Municipal | 400,00 | 500,00 |
II | Chefe de Gabinete Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Advogado(a) Agente administrativo Assessor de Plenário Assessor parlamentar Auxiliar de serviços gerais Coordenador Administrativo Ouvidor(a) Legislativo Secretário(a) geral | 100,00 | 130,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
14/09/2021 | 26 | FRANCISCO ALVES ROLIM | R$ 200,00 | > ver mais |
14/09/2021 | 27 | FRANCISCO NICLÉZIO BEZERRA VIEIRA | R$ 400,00 | > ver mais |
02/09/2021 | 23 | FRANCISCO ALVES ROLIM | R$ 300,00 | > ver mais |
02/09/2021 | 24 | FRANCISCO NICLÉZIO BEZERRA VIEIRA | R$ 500,00 | > ver mais |
01/09/2021 | 21 | FRANCISCO ALVES ROLIM | R$ 300,00 | > ver mais |
01/09/2021 | 22 | FRANCISCO NICLÉZIO BEZERRA VIEIRA | R$ 500,00 | > ver mais |
22/06/2021 | 20 | FRANCISCO NICLÉZIO BEZERRA VIEIRA | R$ 400,00 | > ver mais |
19/05/2021 | 19 | JOSE JACKSON SARAIVA DE AZEVEDO | R$ 200,00 | > ver mais |
19/05/2021 | 18 | FRANCISCO NICLÉZIO BEZERRA VIEIRA | R$ 400,00 | > ver mais |
17/05/2021 | 07 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 200,00 | > ver mais |
07/04/2021 | 15 | FRANCISCO NICLÉZIO BEZERRA VIEIRA | R$ 400,00 | > ver mais |
19/02/2021 | 14 | FRANCISCO NICLÉZIO BEZERRA VIEIRA | R$ 400,00 | > ver mais |
05/02/2021 | 13 | FRANCISCO NICLÉZIO BEZERRA VIEIRA | R$ 500,00 | > ver mais |
02/02/2021 | 11 | FRANCISCO NICLÉZIO BEZERRA VIEIRA | R$ 400,00 | > ver mais |
02/02/2021 | 12 | EDCARLOS VITURIANO ANDRADE | R$ 200,00 | > ver mais |
21/01/2021 | 6 | FRANCISCO NICLÉZIO BEZERRA VIEIRA | R$ 400,00 | > ver mais |
21/01/2021 | 10 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 200,00 | > ver mais |
21/01/2021 | 9 | EDCARLOS VITURIANO ANDRADE | R$ 200,00 | > ver mais |
21/01/2021 | 8 | THIAGO BATISTA DE CARVALHO | R$ 200,00 | > ver mais |
21/01/2021 | 7 | FRANCISCO ALVES ROLIM | R$ 200,00 | > ver mais |
Total de 122 registros