Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal | 400,00 | 500,00 |
II | Assessor Jurídico de Cidadania Chefe de Gabinete Secretário(a) geral Vereador(a) | 300,00 | 400,00 |
III | Assessor de Plenário Ouvidor(a) Legislativo Secretário Legislativo | 200,00 | 300,00 |
IV | Agente administrativo Coordenador Administrativo Coordenador de atendimento à cidadania | 150,00 | 200,00 |
I | Presidente da Câmara Municipal | 400,00 | 500,00 |
II | Chefe de Gabinete Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Advogado(a) Agente administrativo Assessor de Plenário Assessor parlamentar Auxiliar de serviços gerais Coordenador Administrativo Ouvidor(a) Legislativo Secretário(a) geral | 100,00 | 130,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
24/03/2023 | 15 | FRANCISCO ALVES ROLIM | R$ 1.200,00 | > ver mais |
24/01/2023 | 07-A | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 200,00 | > ver mais |
19/01/2023 | 6-A | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 200,00 | > ver mais |
15/09/2022 | 40 | DANIELE MACHADO DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
15/09/2022 | 38 | FELIPE MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA | R$ | > ver mais |
15/09/2022 | 37 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 400,00 | > ver mais |
15/09/2022 | 39 | SIMONE VIEIRA DE MELO | R$ 100,00 | > ver mais |
31/08/2022 | 36 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 400,00 | > ver mais |
16/08/2022 | 35 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 400,00 | > ver mais |
18/07/2022 | 31 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 400,00 | > ver mais |
18/07/2022 | 32 | RAIMUNDO ANTONIO ARRUDA DE SOUZA | R$ 200,00 | > ver mais |
09/07/2022 | 34 | RAIMUNDO ANTONIO ARRUDA DE SOUZA | R$ 200,00 | > ver mais |
09/07/2022 | 33 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 400,00 | > ver mais |
21/06/2022 | 29A | THIAGO BATISTA DE CARVALHO | R$ 400,00 | > ver mais |
20/06/2022 | 28 | FRANCISCO ALVES ROLIM | R$ 200,00 | > ver mais |
20/06/2022 | 27 | EDCARLOS VITURIANO ANDRADE | R$ 200,00 | > ver mais |
20/06/2022 | 29 | JOSE JACKSON SARAIVA DE AZEVEDO | R$ 200,00 | > ver mais |
20/06/2022 | 26 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 400,00 | > ver mais |
13/06/2022 | 25 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 400,00 | > ver mais |
13/05/2022 | 24 | RAIMUNDO ANTONIO ARRUDA DE SOUZA | R$ 200,00 | > ver mais |
Total de 122 registros