Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal | 400,00 | 500,00 |
II | Assessor Jurídico de Cidadania Chefe de Gabinete Secretário(a) geral Vereador(a) | 300,00 | 400,00 |
III | Assessor de Plenário Ouvidor(a) Legislativo Secretário Legislativo | 200,00 | 300,00 |
IV | Agente administrativo Coordenador Administrativo Coordenador de atendimento à cidadania | 150,00 | 200,00 |
I | Presidente da Câmara Municipal | 400,00 | 500,00 |
II | Chefe de Gabinete Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Advogado(a) Agente administrativo Assessor de Plenário Assessor parlamentar Auxiliar de serviços gerais Coordenador Administrativo Ouvidor(a) Legislativo Secretário(a) geral | 100,00 | 130,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
02/10/2023 | 40 | DANIELE MACHADO DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
18/09/2023 | 35 | LAIRTO VIEIRA DA SILVA | R$ 200,00 | > ver mais |
18/09/2023 | 36 | SIDNEY DA SILVA PEREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
18/09/2023 | 33 | DANIELE MACHADO DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
18/09/2023 | 34 | FELIPE MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA | R$ | > ver mais |
27/07/2023 | 29 | SIMONE VIEIRA DE MELO | R$ 200,00 | > ver mais |
12/06/2023 | 25 | FELIPE MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA | R$ | > ver mais |
12/06/2023 | 26 | DANIELE MACHADO DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 24 | FRANCISCO ALVES ROLIM | R$ 200,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 23 | EDCARLOS VITURIANO ANDRADE | R$ 400,00 | > ver mais |
11/04/2023 | 18 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 200,00 | > ver mais |
10/04/2023 | 17 | ROBERTO PINHEIRO PAIS | R$ 200,00 | > ver mais |
10/04/2023 | 20 | FRANCISCO ALVES ROLIM | R$ 200,00 | > ver mais |
10/04/2023 | 21 | EDCARLOS VITURIANO ANDRADE | R$ 400,00 | > ver mais |
10/04/2023 | 16 | GILSON RODRIGUES FERNANDES | R$ 200,00 | > ver mais |
10/04/2023 | 19 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 200,00 | > ver mais |
24/03/2023 | 13 | FRANCISCO VALDENOR SOBRINHO | R$ 1.200,00 | > ver mais |
24/03/2023 | 15 | FRANCISCO ALVES ROLIM | R$ 1.200,00 | > ver mais |
24/03/2023 | 12 | THIAGO BATISTA DE CARVALHO | R$ 1.200,00 | > ver mais |
24/03/2023 | 14 | JOSE JACKSON SARAIVA DE AZEVEDO | R$ 1.200,00 | > ver mais |
Total de 122 registros