Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal | 400,00 | 500,00 |
II | Assessor Jurídico de Cidadania Chefe de Gabinete Secretário(a) geral Vereador(a) | 300,00 | 400,00 |
III | Assessor de Plenário Ouvidor(a) Legislativo Secretário Legislativo | 200,00 | 300,00 |
IV | Agente administrativo Coordenador Administrativo Coordenador de atendimento à cidadania | 150,00 | 200,00 |
I | Presidente da Câmara Municipal | 400,00 | 500,00 |
II | Chefe de Gabinete Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Advogado(a) Agente administrativo Assessor de Plenário Assessor parlamentar Auxiliar de serviços gerais Coordenador Administrativo Ouvidor(a) Legislativo Secretário(a) geral | 100,00 | 130,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
27/02/2024 | 13 | FRANCISCO ALVES ROLIM | R$ 600,00 | > ver mais |
26/01/2024 | 11 | ROBERTO PINHEIRO PAIS | R$ 200,00 | > ver mais |
12/01/2024 | 8 | EDCARLOS VITURIANO ANDRADE | R$ 400,00 | > ver mais |
12/01/2024 | 9 | THIAGO BATISTA DE CARVALHO | R$ 200,00 | > ver mais |
12/01/2024 | 10 | FRANCISCO ALVES ROLIM | R$ 200,00 | > ver mais |
07/12/2023 | 55 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 200,00 | > ver mais |
05/12/2023 | 54 | RAIMUNDO ANTONIO ARRUDA DE SOUZA | R$ 200,00 | > ver mais |
30/11/2023 | 53 | FELIPE MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA | R$ | > ver mais |
30/11/2023 | 52 | DANIELE MACHADO DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
23/11/2023 | 50 | DANIELE MACHADO DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
23/11/2023 | 51 | FELIPE MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA | R$ | > ver mais |
16/11/2023 | 49 | FELIPE MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA | R$ | > ver mais |
16/11/2023 | 48 | DANIELE MACHADO DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
25/10/2023 | 47 | FELIPE MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA | R$ | > ver mais |
25/10/2023 | 46 | DANIELE MACHADO DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
02/10/2023 | 43 | EDCARLOS VITURIANO ANDRADE | R$ 400,00 | > ver mais |
02/10/2023 | 44 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 200,00 | > ver mais |
02/10/2023 | 40 | DANIELE MACHADO DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
02/10/2023 | 41 | FELIPE MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA | R$ | > ver mais |
02/10/2023 | 42 | SIDNEY DA SILVA PEREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 122 registros