Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal | 400,00 | 500,00 |
II | Assessor Jurídico de Cidadania Chefe de Gabinete Secretário(a) geral Vereador(a) | 300,00 | 400,00 |
III | Assessor de Plenário Ouvidor(a) Legislativo Secretário Legislativo | 200,00 | 300,00 |
IV | Agente administrativo Coordenador Administrativo Coordenador de atendimento à cidadania | 150,00 | 200,00 |
I | Presidente da Câmara Municipal | 400,00 | 500,00 |
II | Chefe de Gabinete Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Advogado(a) Agente administrativo Assessor de Plenário Assessor parlamentar Auxiliar de serviços gerais Coordenador Administrativo Ouvidor(a) Legislativo Secretário(a) geral | 100,00 | 130,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
29/11/2024 | 49 | FRANCISCO ALVES ROLIM | R$ 600,00 | > ver mais |
29/11/2024 | 47 | ERIVELDO MARTINS RODRIGUES | R$ 600,00 | > ver mais |
29/11/2024 | 48 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 600,00 | > ver mais |
29/11/2024 | 50 | GILSON RODRIGUES FERNANDES | R$ 600,00 | > ver mais |
29/11/2024 | 46 | FRANCISCO NICLÉZIO BEZERRA VIEIRA | R$ 600,00 | > ver mais |
29/11/2024 | 53 | ROBERTO PINHEIRO PAIS | R$ 600,00 | > ver mais |
29/11/2024 | 51 | FRANCISCO VALDENOR SOBRINHO | R$ 600,00 | > ver mais |
29/11/2024 | 52 | JOSE JACKSON SARAIVA DE AZEVEDO | R$ 600,00 | > ver mais |
29/11/2024 | 45 | EDCARLOS VITURIANO ANDRADE | R$ 800,00 | > ver mais |
28/11/2024 | 55 | ANTONIO LEANDRO DE MEDEIROS | R$ 600,00 | > ver mais |
28/11/2024 | 54 | THIAGO BATISTA DE CARVALHO | R$ 600,00 | > ver mais |
25/11/2024 | 44 | FRANCISCO NICLÉZIO BEZERRA VIEIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
19/11/2024 | 42 | EDCARLOS VITURIANO ANDRADE | R$ 400,00 | > ver mais |
19/11/2024 | 43 | FRANCISCO NICLÉZIO BEZERRA VIEIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
24/10/2024 | 40 | FRANCISCO NICLÉZIO BEZERRA VIEIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
26/07/2024 | 37 | FRANCISCO NICLÉZIO BEZERRA VIEIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
01/07/2024 | 35 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 300,00 | > ver mais |
18/06/2024 | 31 | EDCARLOS VITURIANO ANDRADE | R$ 800,00 | > ver mais |
18/06/2024 | 32 | FRANCISCO NICLÉZIO BEZERRA VIEIRA | R$ 600,00 | > ver mais |
17/06/2024 | 34 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 600,00 | > ver mais |
Total de 136 registros