Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal | 400,00 | 500,00 |
II | Assessor Jurídico de Cidadania Chefe de Gabinete Secretário(a) geral Vereador(a) | 300,00 | 400,00 |
III | Assessor de Plenário Ouvidor(a) Legislativo Secretário Legislativo | 200,00 | 300,00 |
IV | Agente administrativo Coordenador Administrativo Coordenador de atendimento à cidadania | 150,00 | 200,00 |
I | Presidente da Câmara Municipal | 400,00 | 500,00 |
II | Chefe de Gabinete Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Advogado(a) Agente administrativo Assessor de Plenário Assessor parlamentar Auxiliar de serviços gerais Coordenador Administrativo Ouvidor(a) Legislativo Secretário(a) geral | 100,00 | 130,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
24/10/2024 | 40 | FRANCISCO NICLÉZIO BEZERRA VIEIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
26/07/2024 | 37 | FRANCISCO NICLÉZIO BEZERRA VIEIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
01/07/2024 | 35 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 300,00 | > ver mais |
18/06/2024 | 32 | FRANCISCO NICLÉZIO BEZERRA VIEIRA | R$ 600,00 | > ver mais |
18/06/2024 | 31 | EDCARLOS VITURIANO ANDRADE | R$ 800,00 | > ver mais |
17/06/2024 | 34 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 600,00 | > ver mais |
17/06/2024 | 33 | FRANCISCO VALDENOR SOBRINHO | R$ 600,00 | > ver mais |
14/06/2024 | 30 | DANIELE MACHADO DE LIMA | R$ 200,00 | > ver mais |
14/06/2024 | 29 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 300,00 | > ver mais |
11/06/2024 | 28 | FRANCISCO NICLÉZIO BEZERRA VIEIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
13/05/2024 | 25 | LAIRTO VIEIRA DA SILVA | R$ 300,00 | > ver mais |
13/05/2024 | 24 | EDCARLOS VITURIANO ANDRADE | R$ 400,00 | > ver mais |
13/05/2024 | 26 | FELIPE MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA | R$ 200,00 | > ver mais |
25/04/2024 | 21 | FRANCISCO NICLÉZIO BEZERRA VIEIRA | R$ 600,00 | > ver mais |
22/04/2024 | 19 | ROBERTO PINHEIRO PAIS | R$ 300,00 | > ver mais |
22/04/2024 | 20 | GILSON RODRIGUES FERNANDES | R$ 300,00 | > ver mais |
16/04/2024 | 18 | FRANCISCO ALEXSANDRE PINHEIRO CARNAUBA | R$ 300,00 | > ver mais |
20/03/2024 | 16 | ROBERTO PINHEIRO PAIS | R$ 200,00 | > ver mais |
20/03/2024 | 17 | GILSON RODRIGUES FERNANDES | R$ 200,00 | > ver mais |
27/02/2024 | 12 | THIAGO BATISTA DE CARVALHO | R$ 600,00 | > ver mais |
Total de 122 registros